|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Anahtar kelimeler: | Ozon Direnci Test Odası | Ozon Kontrol Doğruluğu: | ±% 10 |
---|---|---|---|
Ozon Üretimi: | Statik emisyonlar | Örnek Dönme Hızı: | Dakikada 1 kez |
Dış Oda Malzemesi: | Paslanmaz çelik levha + Toz Boya | Marka: | OTS |
Vurgulamak: | Toz Boya Laboratuvarı Test Odası,Ozon Direnci Test Odası,Toz Boya Ozon Direnci Testi |
Ozon Direnci Test Odası 304 Paslanmaz Plaka, Korozyon Önleyici ve Su Direnci
Giriş:
Ozon, atmosferde nadir de olsa kauçuk malzeme üzerindeki çatlakların ana faktörüdür.Bu makine, kauçuk üzerindeki etkisini incelemek ve ürün ömrünü iyileştirecek çözümleri bulmak için ozon durumunu simüle etmek ve güçlendirmek içindir.
Özellikleri:
1. Dış hazne: Ark tasarımı, elektrostatik püskürtme kaplama.
2. İç bölme: SUS # 304 paslanmaz levha, korozyon önleyici ve su direnci.
3. Kapı, şeffaf, ısı yalıtımı ve patlamaya dayanıklılık avantajlarına sahip, gözlem (iç aydınlatma) için şeffaf bir pencereye (220 * 320mm) sahiptir.
4. Rüzgar yolunun hava kanalı numune büyümesi ile aynı yöndedir.Test alanının kapalı olmasını sağlamak için test kapısı ile gövde arasında yüksek gerilimli silikon conta kullanılmaktadır.
5. Soğutma sistemi: Alta kurulur.Tecumseh kompresörü, Fransa'dan orijinaldir.
6. Altta yüksek kaliteli sabit tekerlekler, taşınması kolay.
7. Isıtma sistemi: tamamen bağımsız, nikel krom alaşımlı elektrikli ısıtıcı.
8. Isıtıcı kontrol yolu: kontak döngüsü bölmeleri genişlik modülasyonlu, SSR (katı hal röleleri)
9. Pürüzsüz, güvenilir bir kontrol için mikrobilgisayar ile çıkış gücü hesabı.
Şartname:
Modeli | XB-OTS-80S | XB-OTS-150S | XB-OTS-225S | XB-OTS-408S | XB-OTS-800S | XB-OTS-1000S |
İç hazne boyutu G * Y * D (cm) | 40 * 50 * 40 | 50 * 60 * 50 | 50 * 75 * 60 | 60 * 85 * 80 | 100 * 100 * 80 | 100 * 100 * 100 |
Dış bölme boyutu G * Y * D (cm) | 90 * 90 * 150 | 95 * 150 * 105 | 95 * 165 * 115 | 105 * 175 * 135 | 145 * 190 * 135 | 145 * 190 * 155 |
Sıcaklık aralığı | RT ila 90 ° C | |||||
Nem Aralığı | % 45 bağıl nem ~% 98 bağıl nem | |||||
Sıcaklık ve Nem Dalgalanması | ± 0,2 ° C, ±% 0,5 bağıl nem | |||||
Sıcaklık ve Nem Tekdüzeliği | ± 1,5 ° C, Bağıl Nem ≤% 75 olduğunda ±% 2,5 Bağıl Nem, Bağıl Nem>% 75 olduğunda ±% 4 Bağıl Nem (stabilizasyondan 30 dakika sonra boş bölmeyle test edilmiştir) | |||||
Sıcaklık ve Nem Çözünürlüğü | 0,01 ° C,% 0,1 bağıl nem | |||||
Ozon Konsantrasyonu | 0 ila 1000 PPHM | |||||
Ozon Kontrol Doğruluğu | ±% 10 | |||||
Ozon Üretimi | Statik emisyonlar | |||||
Örnek Dönme Hızı | Dakikada 1 kez | |||||
Dış Oda Malzemesi | Paslanmaz çelik levha + Toz Boya | |||||
İç Hazne Malzemesi | SUS # 304 paslanmaz çelik levha | |||||
İzolasyon | PU ve Fiberglas yün | |||||
Ozon Analizörü | İthal ozon yoğunluğu analizörü | |||||
Ozon jeneratörü | Sessiz deşarj tipi ozon jeneratörü | |||||
Rüzgar Sirkülasyonu | Sirocco hayranı | |||||
Isıtma sistemi | SUS # 304 paslanmaz çelik yüksek hızlı ısıtıcı | |||||
Nemlendirme | Yüzey buharlaştırma sistemi | |||||
Soğutma | İthal kompresör, kanatlı tip evaporatör, hava soğutmalı kondenser | |||||
Nem alma | ADP kritik çiy noktası soğutma / nem alma yöntemi | |||||
Kontrolör | Dijital elektronik göstergeler + SSR PID otomatik hesaplama özelliği ile | |||||
Diğer bileşenler | Vakumlu cam gözetleme penceresi, kablo girişi (50 mm), kontrol durumu gösterge ışıkları, hazne lambası, yükleme rafları (2 adet ücretsiz) | |||||
Güvenlik cihazları | Aşırı ısınma devre kesici, kompresör aşırı yük koruması, kontrol sistemi aşırı yük koruması, nemlendirme sistemi aşırı ısınma koruması, arıza gösterge ışığı | |||||
Güç kaynağı | AC 1 fazlı 220V;3 fazlı 380V 60 / 50Hz |
İlgili kişi: Andy Xiao