|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Model numarası: | XB-OTS-160 | Ürün adı: | Laboratuar Yaşlanmaya Dayanıklı Tuz Püskürtme Test Odası, Tuz Sis Döngüsel Korozyon Odası |
---|---|---|---|
Laboratuvar Sıcaklığı: | NSS.ACSS 35 ° C ± 1 ° C / CASS 50 ° C | Püskürtme Hacmi: | 1.0 ~ 2.0 mL / 80cm2 / h |
Denetleyici: | OTS tasarımlı LCD'li Denetleyici | Sıcaklık: Tuz Püskürtme Yöntemi (NSS ACSS) için 35 ± 1 ° C, Korozyona Dayanıklı Test Yöntemi (CASS) : | Tuz Püskürtme Yöntemi (NSS ACSS) için 47 ± 1 ° C, Korozyona Dayanıklı Test Yöntemi (CASS) için 63 ± |
Malzeme: | PVC malzemesi | Tasarım standartları: | IEC68-2-11, JIS, H8502, ASTM B-117-97, ISO9227, CNS3627,3885,4159,7669,8886, JIS D-0201 |
Kullanım: | Tuz püskürtme korozyon test odası | ||
Vurgulamak: | temperature controlled chamber,benchtop environmental chamber |
Lab Yaşlanma Dayanıklı Tuz Püskürtme Test Odası, Tuz Sis Cyclic Korozyon Odası
Giriş
Lab Yaşlanma Dayanıklı Tuz Püskürtme Test Odası, Salt Fog Cyclic Korozyon Odası metal kaplama, kaplamalar, organik ve inorganik kaplama, eloksal, anti-pas yağ, kimyasal korozyon direnci ve daha sonra bitmiş ürünler için de dahil olmak üzere çeşitli yüzey işleme için kullanılır uzun süre korozyon direnci.
Şartname
model | XB-OTS-60 | XB-OTS-90 | XB-OTS-120 | XB-OTS-160 | XB-OTS-200 |
İç boyutu (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 | 160x100x50 | 200x100x50 |
Dış boyut (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 | 230x120x140 | 270x150x150 |
İç sıcaklık | Salamura test metodu (NSS ACSS) 50 ° C ± 1 ° C Korozyon direnci test yöntemi. | ||||
(CASS), 50 ° C ± 1 ° C | |||||
Salamura temp | 35 ° C ± 1 ° C 50 ° C ± 1 ° C | ||||
Test odası hacmi | 108L | 270L | 480L | 800L | 1000L |
Salamura haznesi hacmi | 15L | 25L | 40L | 40L | 40L |
Basınçlı hava basıncı | 1.00 ± 0.01kgf / cm2 | ||||
Sprey hacmi | 1,0 ~ 2.0ml / 80cm2 / h (En az 16 saat, ortalama toplayın) | ||||
Test odası bağıl nem | % 85 RH veya daha fazla | ||||
PH | 6,5 ~ 7,2 veya 3,0 ~ 3,2 | ||||
Sprey yöntemi | Programlanabilir sprey (sürekli sprey kesintili sprey dahil) | ||||
Koruyucu sistem | 1. tüm makinenin aşırı sıcaklık. | ||||
2. Test haznesinin veya basınç kepçesinin su seviyesi standartın altında olduğunda gücü otomatik olarak kesin. | |||||
3. Tüm makine bir zamanlayıcı ve taşma, elektronik sızıntı, ışık devresi uyarısı ile ayarlanır. | |||||
Garanti | 12 + 2 ay (ulaşım açısından, Gümrük 2 ay olmak üzere), ömür boyu bakım |
Tasarım standardı:
GB-T2423.17-1993 Nem ve tuz püskürtme testi
GB / T 12967.3-91 CASS testi
ASTM.B117-97 Nem ve tuz püskürtme testi
GB / T 10125-2012 Yapay ortamlarda korozyon testleri; Nem ve tuz püskürtme testi
* GB / T 2423.18-2000 * GB / T 10125-1997 ASTM.B117-97
* JIS H8502 * DIN50021 * JIS Z2371 * IEC68-2-11 * QJ 2027-1990
* IEC68-2-52 1996 * GB.10587-89 * EN 14147 * SH / T 0081-1991
* CNS.4158 * CNS.4159 CASS * GB / T 12967.3-91 CASS
Termostatik kontrol, CNS, JIS, ASTM standardı altında ayarlanabilir:
Ⅰ Nem ve tuz püskürtme testi: NSS, ACSS
1) Test kutusunun sıcaklığı: 35 ℃ ± 1 ℃
2) Basınç kepçesi sıcaklığı: 47 ℃ ± 1 ℃
Ⅱ Korozyon direnci testi: CASS
1) Test kutusunun sıcaklığı: 50 ℃ ± 1 ℃
2) Basınç kepçesi sıcaklığı: 63 ℃ ± 1 ℃
Besleme sistemi: basınç 1kg / cm²
Sprey ölçümü 1-2mI (mI / 80cm² / saat) (16 saatte ortalama)
Sprey yolu: Sürekli.
Tuz Püskürtme Testi çalışma Prensibi
Herhangi bir ihtiyacınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
İlgili kişi: Mr.